Acetylen

Eigenschaften
Formel
C2H2
Haupteigenschaften
unter Druck gelöstes farb- und geruchloses Gas
unangenehmer Geruch technischer Qualitäten durch Fremdgasanteile möglich
leichter als Luft
hochentzündlich; Explosionsgefahr
nicht giftig
erstickend in hohen Konzentrationen; narkotisierend
für ausreichende Belüftung sorgen; geeignete Schutzkleidung tragen; nicht rauchen
Physikalisch-Chemische Eigenschaften
Aussehen | farblos |
Geruch | knoblauchartig, in reiner Form geruchlos |
Molmasse | 26 g/mol |
Zustand bei 20 °C, 1 bar | gasförmig |
Schmelzpunkt | -84 °C |
Siedepunkt | -82 °C |
Kritische Temperatur | 35,2 °C |
Kritischer Druck | 61,39 bar |
Explosionsgrenze (in Luft) | 2,4 - 83 % |
Zündtemperatur | 305 °C |
Dichte, gasförmig, (15 °C, 1 bar) | 1,095 kg/m³ |
Relative Dichte, gasf. (Luft = 1) | 0,9 |
Dampfdruck bei 20 °C | 43,36 bar |
Löslichkeit in Wasser (20 °C, 1 bar) | 1,2 g/l |
Anmerkungen
Produkt ist europaweit verfügbar
maximaler Fülldruck: 19 bar bei 15° C
Anwendungen
Schweißen / Schneiden /Thermisches Beschichten
Berußen von Glasformen in der Glasindustrie
Sicherheit
Gefahrenkennzeichen
![]()
Leicht- oder Hochentzündlich
|
Sicherheitsdatenblätter
Wir bieten Ihnen Sicherheitsdatenblätter zu Acetylen als PDF-Dokumente zum Download an:
GGVS/ADR Klassifizierung
Bitte beachten Sie bei der Anwendung von Acetylen die Klassifizierung nach den Sicherheitsvorschriften der GGVS/ADR:
UN 1001 Acetylen, gelöst, Klasse 2 Ziffer 4 F
Transportkennzeichen
![]()
2.1: Entzündbare Gase
|
Schulungen
Sie möchten Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Gasen schulen? Wir bieten Ihnen ein kompetentes Sicherheitstraining!
Lieferformen
Acetylen in Gasflaschen

Wir bieten Ihnen Acetylen in Gasflaschen an.
Flaschenmerkmale
Flaschenventil | DIN 477 Nr. 3 |
Schulterfarbe | kastanienbraun (RAL 3009) ![]() |
Empfohlene Armaturen
Qualitäten
| Bezeichnung | Reinheit/Fremdgase | Behälter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Inhalt | Fülldruck | Materialnummer | ||
| Acetylen | ≥ 99,5 %
| S10 | 1,6 kg | 18-19 bar | I1901S10R0A001 |
| M20 | 3,2 kg | 18-19 bar | I1901M20Z0A001 | ||
| L50 | 10,0 kg | 18-19 bar | I1901L54R0A001 | ||
| V6 | 52,5 kg | 18-19 bar | I1901V08W0A001 | ||
| V12 | 105,0 kg | 18-19 bar | I1901V12R0A001 | ||
| V16 | 140,0 kg | 18-19 bar | I1901V16Z0A001 | ||
| ALTOP M20 | 4,0 kg | 18-19 bar | I1901M20A0A001 | ||
| ALTOP L50 | 10,0 kg | 18-19 bar | I1901L54A0A001 | ||






