Flaschendruckminderer "EUROFLO" 300 bar, mit Mengenanzeige (Flowmeter)
Druckregler für technische Gase
Anwendung | Flaschendruckminderer Typ "EUROFLO" 300 bar, mit Mengenanzeige (Flowmeter) |
Bauform | Durchgangsform, einstufig mit Vordruckanzeige in bar und Durchflußanzeige (Schwebekörper) in L/min. |
Eintritt | links, mit Überwurfmutter nach DIN 477, Teil 5 |
Austritt | nach rechts, Schlauchtülle mit Kugelkonus und Überwurfmutter |
Vordruck [ P1 ] | max. 300 bar |
Regelbereich [ P2 ] | Durchflußanzeige in L/min (siehe Tabelle) |
Betriebstemp. | -30°C bis +60°C |
Gewicht | 1,45 kg |
Werkstoffe | Gehäuse Messing |
Membrane | Elastomer |
Bestellmodus | Ab Lager Frankfurt |
Lieferzeit | 2 Wochen nach Auftragseingang |
| Gasart | Liter-Anzeige (Schwebekörper) | Sachnummer | Liter-Anzeige (Schwebekörper) | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|
| Argon | 15L/min. | 125619 | 30L/min. | 125623 |
| Argon / Wasserstoff | 15L/min. | 125620 | x | x |
| Bezeichnung | Abmessung (mm) | Werkstoff | Menge | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|
| O-Ring für Flaschenanschluß | 7,65 x 1,78 | EPDM | VPE 10 Stück | 129592 |
Prospekt |
|


