Laser Equipment (Resonatorgase); zweistufige Station, 200 bar - 1x1 Flasche - BM 252-1
1 x 1 Flasche (zweistufig)

Anwendung | zweistufige Entspannungsstation für 1x1 Flasche. |
Eintritt | Spiralrohr mit Flaschenanschluß nach Gasart [ DIN 477, Teil 1 ] |
Austritt | Doppel-Klemmrimngverschraubung für CU-Rohr 8 mm |
Vordruck [ P1 ] | max. 200 bar |
Regelbereich [ P2 ] | 0 bis 1 bar; 1,0 bis 10 bar |
Durchfluß [ Q max. ] | max. 2 m3/h bzw.10 m3/h (N2) |
Betriebstemp. | -30°C bis +60°C |
Gewicht | ca. 4 kg (ohne Verpackung) |
Leckrate | nach außen 1x10-8 l/sHe im Sitz 1x10-8 l/sHe |
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt |
Membrane | Edelstahl ( nur LM 50 ) |
Medium | nicht korrosive Reinst-/Sondergase bis Qualität 6.0 |
Faltenbalg | Tombak ( nur BS 50 ) |
Achtung | vormontiert mit Spiralrohr nach Gasart sowie eine Doppel-Klemmringverschraubung am Austritt. |
Bestellmodus | Ab Lager Frankfurt |
Lieferzeit | 2 Wochen nach Auftragseingang |
| Typ | Vordruck [bar] | Regelbereich [bar] | Leistung m3/h [N2] | Signalisierung [Kontaktmanometer] | Gasartbezeichnung Lasal | Gasartbezeichnung nach DIN | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM 252-1 | 200 | 1,0 bis 10,0 | 10,0 | nein | Lasal 2 + 4 | DIN 477, Nr. 6 | 124246 |
| BM 252-1 | 200 | 1,0 bis 10,0 | 10,0 | nein | Lasal 1 | DIN 477, Nr. 10 | 124247 |
| BM 252-1 | 200 | 0 bis 1,0 | 10,0 | nein | Lasal 81 | DIN 477, Nr. 6 | 124258 |
| Bezeichnung | Abmessung (mm) | Ex-Schutz | nicht Ex-Schutz | Gasart | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring | 11 x 2,5 | * | * | Lasal 2 + 4 + 81 | 129539 |
| O-Ring | 12 x 2,5 | * | * | Lasal 1 | 132196 |
| Kontaktmanometer | 50 mm | Kabel "blau" | * | * | 126020 |
| Kontaktmanometer | 50 mm | * | Kabel "grau" | * | 124243 |
| Flaschenhalter | * | * | * | 124409 |

