Distickstoffmonoxid medicAL

Eigenschaften
Formel
N2O
Haupteigenschaften
nicht giftig
brandfördernd, unterstützt intensiv die Verbrennung, kann heftig mit brennbaren Stoffen reagieren
Physikalisch-Chemische Eigenschaften
Aussehen | farblos |
Geruch | süßlich |
Molmasse | 44,01 g/mol |
Zustand bei 20 °C, 1 bar | gasförmig |
Schmelzpunkt | -91 °C |
Siedepunkt | -88,5 °C |
Kritische Temperatur | 36,4 °C |
Kritischer Druck | 72,4 bar |
Explosionsgrenze (in Luft) | entfällt |
Zündtemperatur | entfällt |
Dichte, gasförmig, (15 °C, 1 bar) | 1,85 kg/m³ |
Relative Dichte, gasf. (Luft = 1) | 1,53 |
Dampfdruck bei 20 °C | 51,1 bar |
Löslichkeit in Wasser (20 °C, 1 bar) | 1,2 g/l |
Anmerkungen
Produkt ist deutschlandweit verfügbar
Zulassungsnummer: 2349.99.99
Haltbarkeit: 5 Jahre
Hinweis: Bei der Rückgabe muss im Zylinder ein ausreichender Restdruck (10 bar) vorhanden sein
Anwendungen
Medizin: Inhalationsnarkose
Sicherheit
Gefahrenkennzeichen
![]() Brandfördernd |
Sicherheitsdatenblätter
Wir bieten Ihnen Sicherheitsdatenblätter zu Distickstoffmonoxid medicAL als PDF-Dokumente zum Download an:
GGVS/ADR Klassifizierung
Bitte beachten Sie bei der Anwendung von Distickstoffmonoxid medicAL die Klassifizierung nach den Sicherheitsvorschriften der GGVS/ADR:
UN 1070 Distickstoffmonoxid, Klasse 2 Ziffer 2 O
Transportkennzeichen
![]() 2.2: Nicht entzündbare, nicht giftige Stoffe | ![]() 5.1: Entzündende (oxidierende) Stoffe |
Schulungen
Sie möchten Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Gasen schulen? Wir bieten Ihnen ein kompetentes Sicherheitstraining!
Lieferformen
Distickstoffmonoxid medicAL in Gasflaschen

Wir bieten Ihnen Distickstoffmonoxid medicAL in Gasflaschen an.
Flaschenmerkmale
Schulterfarbe | blau (RAL 5010) ![]() |
Korpusfarbe | weiß (RAL 9010) |
Flaschenventil | DIN 477 Nr. 11 - G 3/8'' |
Flaschenventil für Flaschen ≤ 3 l Inhalt | DIN 477 Nr. 12 - G 3/4'' innen |
Qualitäten
| Bezeichnung | Reinheit/Fremdgase | Behälter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Inhalt | Fülldruck | Materialnummer | ||
| Fertigarzneimittel Distickstoffmonoxid medicAL | ≥ 98,0 Vol.%
| S1 | 0,75 kg | 50,6 bar | M8001S01R0A001 |
| S2 | 1,50 kg | 50,6 bar | M8001S02R0A001 | ||
| S3 | 2,25 kg | 50,6 bar | M8001S03R0A001 | ||
| S5 | 3,75 kg | 50,6 bar | M8001S05R0A001 | ||
| S10 | 7,5 kg | 50,6 bar | M8001S10R0A001 | ||
| L40 | 30,0 kg | 50,6 bar | M8001L40R0A001 | ||
| L50 | 37,5 kg | 50,6 bar | M8001L50R0A001 | ||
| V12 | 450,0 kg | 50,6 bar | M8001V12R0A001 | ||







