Kohlendioxid medicAL

Eigenschaften
Formel
CO2
Haupteigenschaften
farbloses Gas
im gasförmigen Zustand schwerer als Luft
nicht brennbar
verdampft rasch beim Entspannen; kühlt sich dabei ab; bildet Kohlendioxidschnee (Trockeneis)
geht bei Erwärmung vom festen Zustand direkt in die Gasphase über (Sublimation)
nicht giftig, jedoch Wirkung u.a. auf Herzrhythmus und Atemfrequenz; bereits Konzentrationen von 8-10 % können nach 30-60 Minuten tödlich sein
erstickend in hohen Konzentrationen
Physikalisch-Chemische Eigenschaften
Aussehen | farblos |
Geruch | geruchlos |
Molmasse | 44,01 g/mol |
Zustand bei 20 °C | gasförmig |
Tripelpunkt (5,185 bar) | -56,6 °C |
Sublimationspunkt (1,013 bar) | -78,5 °C |
Kritische Temperatur | 31 °C |
Kritischer Druck | 73,83 bar |
Explosionsgrenze (in Luft) | entfällt |
Zündtemperatur | entfällt |
Dichte, gasförmig, (15 °C, 1 bar) | 1,85 kg/m³ |
Relative Dichte, gasf. (Luft = 1) | 1,53 |
Dampfdruck bei 20 °C | 57,26 bar |
Löslichkeit in Wasser (20 °C, 1 bar) | 1,7 g/l |
Anmerkungen
Produkt ist deutschlandweit verfügbar
CE-Kennzeichnung: CE 0029
Hinweis: Bei der Rückgabe muss im Zylinder ein ausreichender Restdruck (10 bar) vorhanden sein
Anwendungen
Medizin: Laparoskopie (Coelioskopie)
Sicherheit
Sicherheitsdatenblätter
Wir bieten Ihnen Sicherheitsdatenblätter zu Kohlendioxid medicAL als PDF-Dokumente zum Download an:
GGVS/ADR Klassifizierung
Bitte beachten Sie bei der Anwendung von Kohlendioxid medicAL die Klassifizierung nach den Sicherheitsvorschriften der GGVS/ADR:
UN 1013 Kohlendioxid, Klasse 2 Ziffer 2 A
Transportkennzeichen
![]() 2.2: Nicht entzündbare, nicht giftige Stoffe |
Schulungen
Sie möchten Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Gasen schulen? Wir bieten Ihnen ein kompetentes Sicherheitstraining!
Lieferformen
Kohlendioxid medicAL in Gasflaschen

Wir bieten Ihnen Kohlendioxid medicAL in Gasflaschen an.
Flaschenmerkmale
Schulterfarbe | grau (RAL 7037) ![]() |
Korpusfarbe | weiß (RAL 9010) |
Flaschenventil | DIN 477 Nr. 6 - W 21,80 x 1/14'' |
Qualitäten
| Bezeichnung | Reinheit/Fremdgase | Behälter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Inhalt | Fülldruck | Materialnummer | ||
| Medizinprodukt Kohlendioxid medicAL | ≥ 99,5 % v/v
| S0,6 | 0,45 kg | 50,7 bar | M5110S01R0A001 |
| S1 | 0,75 kg | 50,7 bar | M5110S01R0A001 | ||
| S2 | 1,50 kg | 50,7 bar | M5110S02R0A001 | ||
| S3 | 2,25 kg | 50,7 bar | M5110S03R0A001 | ||
| S5 | 3,75 kg | 50,7 bar | M5110S05R0A001 | ||
| S8 | 6,0 kg | 50,7 bar | M5110S08R0A001 | ||
| S10 | 7,5 kg | 50,7 bar | M5110S10R0A001 | ||
| S13,4 | 10,05 kg | 50,7 bar | M5110S13R0A001 | ||
| L40 | 30,0 kg | 50,7 bar | M5110L40R0A001 | ||
| L50 | 37,5 kg | 50,7 bar | M5110L50R0A001 | ||





