Gasflaschen
Wir beliefern Sie mit unseren Gasen in Gasflaschen unterschiedlicher Größen.
Druckgasbehälter (Gasflaschen)
In Gasflaschen und Flaschenbündeln werden Gase und Gasgemische abgefüllt, transportiert und dem Kunden zur Verfügung gestellt. Details zu Füllung und Transport sind den "Gefahrgutverordnung Straße (GGVS/ADR)-Richtlinien (Klasse 2)" zu entnehmen.
Gasgruppen
Wir unterscheiden
Luftgase (Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Helium, Neon, Xenon, Krypton und entsprechende Gemische)
Kohlendioxid (CO2)
sonstige Gase (zum Beispiel Propan/Butan, Wasserstoff, Methan, Acetylen, Ammoniak, Chlor u.a.)
Die gebräuchlichsten Druckgasbehälter:
für Luftgase, Wasserstoff, Methan u.a. | 10, 20, 33, 40 oder 50 Liter Rauminhalt mit einem Druck von 150, 200 oder 300 bar |
für Kohlendioxid | Füllmenge 6, 10, 20, 25 oder 30 kg |
für Acetylen | 10, 20, 40, 50 Liter Rauminhalt (die gelöste Menge an Acetylen ist abhängig von der porösen Masse und dem Lösungsmittel) |
für Propan | Füllmenge 5, 11, 33 kg |
Bei der Anwendung der unterschiedlichen Gase sind u.a. noch zu beachten:
Unfallverhütungsvorschriften (BGV) und Merkblätter
Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) bzw. Technische Regeln Druckgase (TRG)
Dazu mehr auf unserer Seite Sicherheit...
Je nach Verbrauchsprofil und Anwendung werden Einzelflaschen, Flaschenbatterien oder -bündel eingesetzt. Hierzu bieten wir Ihnen auch das erforderliche Zubehör an.
Aluminiumflaschen
| Rauminhalt / Flaschengröße | 1 l | 2 l | 10 l | 40 l |
| max. Fülldruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Prüfdruck (bar) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gasinhalt 15 °C, 1 bar (ca. m³) | 0,2 | 0,4 | 2 | 8 |
| Außendurchmesser (mm) | 117 | 117 | 140 | 229 |
| Länge (ca. mm) | 242 | 336 | 970 | 1.455 |
| Gewicht1) (ca. kg) | 2 | 3,2 | 12 | 46 |
| 1)ohne Ventil, mit Fuß, Halsring und Kappe | ||||
Druckgasbehälter für verflüssigte Gase
| Rauminhalt / Flaschengröße | 12,35 l | 13,4 l | 27,2 l | 79 l |
| Außendurchmesser (mm) | 230 | 204 | 300 | 318 |
| Länge L (ca. mm) | 500 | 775 | 600 | 1.250 |
| Gewicht (ca. kg) | 7 | 16 | 14 | 36 |
| Gasinhalt (ca. kg) | 5 | 10 | 11 | 33 |
Edelstahlflaschen
| Rauminhalt / Flaschengröße | 10 l | 10 l | 10 l Kryo | 40 l | 45 l Kryo | 47 l | 50 l |
| max. Fülldruck (bar) | 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 40 | 40 |
| Prüfdruck (bar) | 60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 60 | 60 |
| Gasinhalt 15 °C, 1 bar (ca. m³) | 0,4 | 2 | 8 | 1,9 | 2 | ||
| Außendurchmesser (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Länge L1 (ca. mm) | 565 | 605 | 610 | 1.570 | 1.660 | 1.660 | 1.735 |
| Länge L2 (ca. mm) | 465 | 505 | 510 | 1.470 | 1.560 | 1.560 | 1.635 |
| Gewicht1) (ca. kg) | 22 | 33 | 18 | 82 | 52 | 52 | 54 |
| 1)mit Ventil, ohne Kappe | |||||||
Stahlflaschen (0,385 - 10 Liter)
| Rauminhalt / Flaschengröße | 0,385 l | 1 l | 2 l | 10 l | 10 l | 10 l |
| max. Fülldruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 300 |
| Prüfdruck (bar) | 300 | 300 | 300 | 225 | 300 | 450 |
| Gasinhalt 15 °C, 1 bar (ca. m³) | 0,08 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 2 | 3 |
| Außendurchmesser (mm) | 40 | 83 | 102 | 145 | 140 | 140 |
| Länge (ca. mm) | 440 | 275 | 452 | 840 | 820 | 840 |
| Gewicht1) (ca. kg) | 1,5 | 1,45 | 3,4 | 22 | 14 | 18 |
| 1)ohne Ventil, mit Fuß, Halsring und Kappe | ||||||
Stahlflaschen (20 - 50 Liter)
| Rauminhalt / Flaschengröße | 20 l | 20 l | 33 l | 40 l | 50 l | 50 l |
| max. Fülldruck (bar) | 200 | 300 | 300 | 150 | 200 | 300 |
| Prüfdruck (bar) | 300 | 450 | 450 | 225 | 300 | 450 |
| Gasinhalt 15 °C, 1 bar (ca. m³) | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 15 |
| Außendurchmesser (mm) | 204 | 229 | 229 | 204 | 229 | 229 |
| Länge (ca. mm) | 840 | 835 | 1.065 | 1.615 | 1.515 | 1.535 |
| Gewicht1) (ca. kg) | 36,5 | 40 | 55 | 73 | 65 | 77 |
| 1)ohne Ventil, mit Fuß, Halsring und Kappe | ||||||
Stahlflaschen für unter Druck gelöste Gase (Acetylen)
| Rauminhalt / Flaschengröße | 10 l | 20 l | 40 l | 50 l |
| max. Fülldruck (bar) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Prüfdruck (bar) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gasinhalt 15 °C, 1 bar (ca. kg) | 1,6 | 4 | 6,3 | 10 |
| Außendurchmesser (mm) | 140 | 204 | 204 | 229 |
| Länge (ca. mm) | 980 | 865 | 1.630 | 1.640 |
| Gewicht1) (ca. kg) | 23 | 42 | 74 | 77 |
| 1)ohne Ventil, mit Fuß, Halsring und Kappe | ||||
Innovative Flaschenprodukte
Für spezielle Anwendungen haben wir für Sie innovative Flaschenprodukte entwickelt, die sich durch besondere Merkmale auszeichnen. Lesen Sie dazu:
Minitop
innovatives Flaschenkopf-Konzept mit integriertem Druckminderer und Sicherheitscage für kleine SchweißgasflaschenALTOP
intelligentes Sicherheits- und Arbeitskonzept für Gasflaschen, erfüllt höchste Anforderungen an Sicherheit und BedienkomfortCompact medicAL
kompaktes System für medizinischen Sauerstoff zur dezentralen Anwendung im Krankenhaus, im Rettungsdienst, in Arztpraxen und in der Heimtherapie.
Für Detailfragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf - wir helfen Ihnen gerne!


